Privilégier les produits de saison comporte certains avantages comme des prix souvent plus attractifs, des qualités gustatives meilleures...
| Jan. | Fév. | Mar. | Avr. | Mai. | Jui. | Jui. | Aoû. | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. | F. | M. | A. | M. | J. | J. | A. | S. | O. | N. | D. | |
| Artichaut | ||||||||||||
| Aubergine | ||||||||||||
| Betterave botte | ||||||||||||
| Betterave chioggia | ||||||||||||
| Betterave crue | ||||||||||||
| Betterave cuite | ||||||||||||
| Betterave jaune | ||||||||||||
| Blette | ||||||||||||
| Brocoli | ||||||||||||
| Carotte botte | ||||||||||||
| Carotte de diversification | ||||||||||||
| Carotte vrac | ||||||||||||
| Céleri branche | ||||||||||||
| Céleri rave | ||||||||||||
| Chou blanc | ||||||||||||
| Chou de Bruxelles | ||||||||||||
| Chou kale | ||||||||||||
| Chou romanesco | ||||||||||||
| Chou rouge | ||||||||||||
| Chou vert | ||||||||||||
| Chou-fleur | ||||||||||||
| Coing | ||||||||||||
| Concombre | ||||||||||||
| Courge | ||||||||||||
| Courgette | ||||||||||||
| Courgette ronde | ||||||||||||
| Echalotte | ||||||||||||
| Epinard | ||||||||||||
| Fenouil | ||||||||||||
| Haricot vert | ||||||||||||
| Herbe aromatique | ||||||||||||
| Mâche | ||||||||||||
| Melon | ||||||||||||
| Navet | ||||||||||||
| Oignon jaune | ||||||||||||
| Oignon nouveau | ||||||||||||
| Oignon rouge | ||||||||||||
| Panais | ||||||||||||
| Pastèque | ||||||||||||
| Patate douce | ||||||||||||
| Petit pois | ||||||||||||
| Poire | ||||||||||||
| Poireau | ||||||||||||
| Poivron | ||||||||||||
| Pomme | ||||||||||||
| Pomme de terre charlotte | ||||||||||||
| Pomme de terre mona lisa | ||||||||||||
| Pomme de terre nouvelle | ||||||||||||
| Radis de diversification | ||||||||||||
| Radis noir | ||||||||||||
| Radis rose | ||||||||||||
| Rhubarbe | ||||||||||||
| Salade | ||||||||||||
| Tomate ananas | ||||||||||||
| Tomate buffalo | ||||||||||||
| Tomate cerise | ||||||||||||
| Tomate cocktail | ||||||||||||
| Tomate coeur de boeuf | ||||||||||||
| Tomate corazon | ||||||||||||
| Tomate cornue | ||||||||||||
| Tomate coulis | ||||||||||||
| Tomate noire | ||||||||||||
| Tomate roma | ||||||||||||
| Tomate ronde |